| 会社名 | 林民株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 本 社:〒918-8007 福井県福井市足羽2丁目10-8 大阪事務所:〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町3丁目4-10 日宝御堂ビル6階605号 |
| 従業員 | 9名(男6名、女3名) |
| 役員 | 代表取締役社長 林 宏明 代表取締役専務 林 俊太郎 取締役常務 林 慶太郎 取締役 牧野 哲也 |
| 主要販売先 | 帝人フロンティア(株) /(株)ヤギ クラレトレーディング(株) (株)ニシヤマ/サンコロナ小田(株) 他 |
| 主要取扱品 | インテリアカーテン スポーツカジュアル 建設用資材 衣料副資材 輸出衣料 他 |
| 沿革 | 1971年 9月 資本金500万円にて設立 林俊雄 代表取締役就任 1989年10月 資本金1,500万円に増資 1991年 9月 林利恭 代表取締役就任 1996年 7月 資本金4,500万円に増資 2001年 7月 インドネシア国カラワンに現地法人PT.NOAH TEX設立 2019年 5月 林宏明 代表取締役就任 |
| 業績 | 期:西暦 売上高 経常利益 53期:2023年9月 2,184,079 44,352 54期:2024年9月 2,178,472 23,508 55期:2025年9月 2,146,974 36,216 単位:千円 |
林民株式会社
